Výsledky:
| Pořadí | Jméno hráče | Klub |
| 1 | Kopecký Petr | SK Olomouc Sigma MŽ, z.s. |
| 2 | Jankovič Kamil | SK Olomouc Sgima MŽ, z.s. |
| 3 | Ředina Martin | VŠSK Univerzita Zlín, z.s. |
| 4 | Kollár Martin | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. |
| 5 | Štěpán Michal | Squash Viktoria, z.s. |
| 6 | Tupec Pavel | SQ Haná Vyškov |
| 7 | Honzík Jakub | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. |
| 8 | Bělohlávek Jaroslav | Klub Koruna Olomouc |
| 9 | Pinka jiří | SQ Haná Vyškov |
| 10 | Krajsa Pavel | Squash Viktoria, z.s. |
| 11 | Rozprým Filip | Squash Viktoria, z.s. |
| 12 | Bláha Pavel | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. |
| 13 | Tchuř Aleš | Squash Viktoria, z.s. |
| 14 | Nakládal Josef | VŠSK Univerzita Zlín, z.s. |
| 15 | Kuchovský Tomáš | VŠSK Univerzita Zlín, z.s. |
| 16 | Ondruška Miroslav | SK Olomouc Sigma MŽ, z.s. |
| 17 | Červinka Richard | VŠSK Univerzita Zlín, z.s. |
| 18 | Kočvara Eduard | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. |
| 19 | Filip Martin | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. |
| 20 | Šoman Michal | SQ Haná Vyškov |
| 21 | Němec Václav | SQS Haná Vyškov |
| 22 | Mlejnek Jiří | Squashový klub mládeže Olomouc |
| 23 | Němec Luděk | SQ Haná Vyškov |
| 24 | Lux Jiří | Squashový klub mládeže Olomouc |
| 25 | Sýkora Marek | VŠSK Univerzita Zlín, z.s. |
| 26 | Kellner Oldřich | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. |
| 27 | Alán Marek | SQ Haná Vyškov |
| 28 | Šimeček Petr | Ostrava Squash Klub, z.s. |
| 29 | Neugebauer David | Squash Viktoria, z.s. |
| 30 | Pinková Lucie | SQ Haná Vyškov |
