| Pořadí | Jméno | Tým | Žebříček |
| 1 | Vykouřilová Krystýna | Squash Viktoria, z.s. | 239 |
| 2 | Kollár Martin | Squash Viktoria, z.s. | 71 |
| 3 | Štěpán Michal | Squash Viktoria, z.s. | 77 |
| 4 | Honek Martin | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 230 |
| 5 | Rohun Petr | Spolek sportu Ostrava | 119 |
| 6 | Vaněk Michal | Squash Viktoria, z.s. | 182 |
| 7 | Brichta Pavel | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s. | 155 |
| 8 | Hráček Jan | Squash Viktoria, z.s. | 367 |
| 9 | Sigmund Tomáš | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 107 |
| 10 | Pinka Jiří | SQ Haná Vyškov | 113 |
| 11 | Kellner Oldřich | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 172 |
| 12 | Šimeček Petr | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | 138 |
| 13 | Havlík Tomáš | Squash Viktoria, z.s. | 99 |
| 14 | Citnar Tomáš | Squash Viktoria, z.s. | 194 |
| 15 | Němec Václav | SQ Haná Vyškov | 292 |
| 16 | Hamřík Milan | Spolek sportu Ostrava | 190 |
| 17 | Moravec Roman | SC Squash Třinec | 106 |
| 18 | Krajsa Pavel | Squash Viktoria, z.s. | 196 |
| 19 | Kopal Martin | Squash Viktoria, z.s. | 272 |
| 20 | Ondruška Miroslav | SK Olomouc Sigma MŽ, zapsaný spolek | 115 |
| 21 | Šťastný Robert | Squash Viktoria, z.s. | 214 |
| 22 | Šoman Michal st. | SQ Haná Vyškov | 143 |
| 23 | Tauš Tomáš | Squash Viktoria, z.s. | 255 |
| 24 | Němec Luděk | SQ Haná Vyškov | 325 |
| 25 | Heneš Boris | Squash Viktoria, z.s. | 303 |
| 26 | Kalášek Stanislav | SQ Haná Vyškov | 469 |
| 27 | Hemelka Jaroslav | Squashový klub mládeže Olomouc, z.s. | 235 |
| 28 | Pinková Lucie | SQ Haná Vyškov | 211 |
| 29 | Alán Marek | SQ Haná Vyškov | 361 |
| 30 | Zachodil Vít | Squash Especial, z.s. | 152 |
| 31 | Šoman Michal ml. | SQ Haná Vyškov | ---- |




