| Pořadí | Jméno | Tým | Žebříček |
| 1 | Švec Roman | Squash Viktoria, z.s. | 114 |
| 2 | Jankovič Kamil | Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín, z.s. | 149 |
| 3 | Štěpán Michal | Squash Viktoria, z.s. | 72 |
| 4 | Kellner Oldřich | Squash Moravská Slavia Brno, z.s. | 153 |
| 5 | Kollár Martin | Squash Viktoria, z.s. | 87 |
| 6 | Pinka Jiří | SQ Haná Vyškov | 118 |
| 7 | Havlík Tomáš | Squash Viktoria, z.s. | 99 |
| 8 | Šoman Michal st. | SQ Haná Vyškov | 171 |
| 9 | Tauš Tomáš | Squash Viktoria, z.s. | 230 |
| 10 | Přikryl Marek | SQ Haná Vyškov | 554 |
| 11 | Němec Václav | SQ Haná Vyškov | 330 |
| 12 | Alán Marek | SQ Haná Vyškov | 421 |
| 13 | Kalášek Stanislav | SQ Haná Vyškov | 515 |
| 14 | Šoman Michal ml. | SQ Haná Vyškov | 268 |
| 15 | Němec Luděk | SQ Haná Vyškov | 420 |
| 16 | Pinková Lucie | SQ Haná Vyškov | 219 |
